Fecha 13
Deportivo Rosario 2 - 4 San José
La Cantera FC 3 - 1 Corque FC
Hungaros FC 0 - 2 Sportivo Euqueño
Tabla de Posiciones
Posiciones Fecha 13 Primera B AFO 2023 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Sportivo Euqueño | 11 | 9 | 1 | 1 | 32 | 13 | 19 | 28 |
2 | Corque | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 20 | 19 | 23 |
3 | Hungaros | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 |
4 | Deportivo Rosario | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 32 | -2 | 15 |
5 | La Cantera | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 14 |
6 | San Jose* | 11 | 4 | 0 | 7 | 25 | 32 | -7 | 6 |
7 | Pomata | 11 | 0 | 3 | 8 | 23 | 49 | -26 | 3 |
| San Jose* perdio 6 puntos por deudas con jugadores | | | | | | | |
Fecha 14
Deportivo Pomata vs San Jose
Hungaros FC vs Deportivo Rosario
Sportivo Euqueño vs Corque FC
No comments:
Post a Comment