Fecha 1
1 de Octubre
Hungaros 3 - 0 Pomata
Corque 7 - 2 Deportivo Rosario
La Cantera 1 - 4 Sportivo Euqueño
Tabla de Posiciones
Posiciones Fecha 1 Primera B AFO 2023 |
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Corque | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 |
2 | Sportivo Euqueño | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
3 | Hungaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | La Cantera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
5 | Pomata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6 | Deportivo Rosario | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
7 | San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No comments:
Post a Comment